Inicio / Producto / Accesorios de cableado

Accesorios de cableado

Shangfeng está dispuesto a cooperar sinceramente con todos los clientes para crecer y desarrollarse juntos.

Aplicaciones eléctricas Bridas para cables con incrustaciones metálicas autoblocantes Accesorios de cableado

Aplicaciones eléctricas Bridas para cables con incrustaciones metálicas autoblocantes

Tipo Número de artículo. Longitud Ancho Diámetro del paquete

Resistencia a la tracción mínima del bucle

pulgada milímetros milímetros milímetros libras kg
Cultura 2,5*80 3,1" 80 2.5 2-16 18 8
2,5*100 4" 100 2.5 2-22 18 8
2,5*120 4,7" 120 2.5 2-30 18 8
2,5*150 6" 150 2.5 2-35 18 8
2,5*200 8" 200 2.5 2-53 18 8
Intermedio 3,5*100 4 100 3.6 3-22 40 18
3,5*120 4,7" 120 3.6 3-30 40 18
3,6*150 6" 150 3.6 3-35 40 18
3,6*200 8" 200 3.6 3-53 40 18
3,6*250 10" 250 3.6 3-65 40 18
3,6*300 11,8" 300 3.6 3-93 40 18
3,6*350 13,7" 350 3.6 3-102 40 18
3,6*370 14,6" 370 3.6 3-103 40 18
3,6*400 15,7" 400 3.6 3-104 40 18
3,6*450 17,7" 450 3.6 3-128 40 18
3,6*500 19,8" 500 3.6 3-138 40 18
Estándar 4,8*150 6" 150 4.8 3-35 55 25
4,8*200 8" 200 4.8 3-53 55 25
4,8*250 10" 250 4.8 3-65 55 25
4,8*300 11,8" 300 4.8 3-80 55 25
4,8*350 13,7" 350 4.8 3-93 55 25
4,8*380 15" 400 4.8 3-102 55 25
4,8*400 15,7" 450 4.8 3-108 55 25
4,8*450 17,7" 500 4.8 3-124 55 25
4,8*500 19,8" 550 4.8 3-138 55 25
4,8*650 25,6" 650 4.8 3-188 120 25
Bridas para cables de identificación con bloqueo automático de NYLON Accesorios de cableado

Bridas para cables de identificación con bloqueo automático de NYLON

Tipo Número de artículo. Longitud Ancho Diámetro del paquete

Mín. resistencia a la tracción del bucle

pulgada milímetros milímetros milímetros libras kg
Cultura 2,5*80 3,1" 80 2.5 2-16 18 8
2,5*100 4" 100 2.5 2-22 18 8
2,5*120 4,7" 120 2.5 2-30 18 8
2,5*150 6" 150 2.5 2-35 18 8
2,5*200 8" 200 2.5 2-53 18 8
Intermedio 3,5*100 4 100 3.6 3-22 40 18
3,5*120 4,7" 120 3.6 3-30 40 18
3,6*150 6" 150 3.6 3-35 40 18
3,6*200 8" 200 3.6 3-53 40 18
3,6*250 10" 250 3.6 3-65 40 18
3,6*300 11,8" 300 3.6 3-93 40 18
3,6*350 13,7" 350 3.6 3-102 40 18
3,6*370 14,6" 370 3.6 3-103 40 18
3,6*400 15,7" 400 3.6 3-104 40 18
3,6*450 17,7" 450 3.6 3-128 40 18
3,6*500 19,8" 500 3.6 3-138 40 18
Estándar 4,8*150 6" 150 4.8 3-35 55 25
4,8*200 8" 200 4.8 3-53 55 25
4,8*250 10" 250 4.8 3-65 55 25
4,8*300 11,8" 300 4.8 3-80 55 25
4,8*350 13,7" 350 4.8 3-93 55 25
4,8*380 15" 400 4.8 3-102 55 25
4,8*400 15,7" 450 4.8 3-108 55 25
4,8*450 17,7" 500 4.8 3-124 55 25
4,8*500 19,8" 550 4.8 3-138 55 25
4,8*650 25,6" 650 4.8 3-188 120 25
Bridas de cables de nailon autoblocantes con sujeción resistente al frío UV respetuosa con el medio ambiente Accesorios de cableado

Bridas de cables de nailon autoblocantes con sujeción resistente al frío UV respetuosa con el medio ambiente

Tipo Número de artículo. Longitud Ancho Diámetro del paquete

Mín. resistencia a la tracción del bucle

pulgada milímetros milímetros milímetros libras kg
Cultura 2,5*80 3,1" 80 2.5 2-16 18 8
2,5*100 4" 100 2.5 2-22 18 8
2,5*120 4,7" 120 2.5 2-30 18 8
2,5*150 6" 150 2.5 2-35 18 8
2,5*200 8" 200 2.5 2-53 18 8
Intermedio 3,5*100 4 100 3.6 3-22 40 18
3,5*120 4,7" 120 3.6 3-30 40 18
3,6*150 6" 150 3.6 3-35 40 18
3,6*200 8" 200 3.6 3-53 40 18
3,6*250 10" 250 3.6 3-65 40 18
3,6*300 11,8" 300 3.6 3-93 40 18
3,6*350 13,7" 350 3.6 3-102 40 18
3,6*370 14,6" 370 3.6 3-103 40 18
3,6*400 15,7" 400 3.6 3-104 40 18
3,6*450 17,7" 450 3.6 3-128 40 18
3,6*500 19,8" 500 3.6 3-138 40 18
Estándar 4,8*150 6" 150 4.8 3-35 55 25
4,8*200 8" 200 4.8 3-53 55 25
4,8*250 10" 250 4.8 3-65 55 25
4,8*300 11,8" 300 4.8 3-80 55 25
4,8*350 13,7" 350 4.8 3-93 55 25
4,8*380 15" 400 4.8 3-102 55 25
4,8*400 15,7" 450 4.8 3-108 55 25
4,8*450 17,7" 500 4.8 3-124 55 25
4,8*500 19,8" 550 4.8 3-138 55 25
4,8*650 25,6" 650 4.8 3-188 120 25
Bridas para cables de identificación industrial de nailon multiusos Accesorios de cableado

Bridas para cables de identificación industrial de nailon multiusos

Tipo Número de artículo. Longitud Ancho Diámetro del paquete

Mín. resistencia a la tracción del bucle

pulgada milímetros milímetros milímetros libras kg
Cultura 2,5*80 3,1" 80 2.5 2-16 18 8
2,5*100 4" 100 2.5 2-22 18 8
2,5*120 4,7" 120 2.5 2-30 18 8
2,5*150 6" 150 2.5 2-35 18 8
2,5*200 8" 200 2.5 2-53 18 8
Intermedio 3,5*100 4 100 3.6 3-22 40 18
3,5*120 4,7" 120 3.6 3-30 40 18
3,6*150 6" 150 3.6 3-35 40 18
3,6*200 8" 200 3.6 3-53 40 18
3,6*250 10" 250 3.6 3-65 40 18
3,6*300 11,8" 300 3.6 3-93 40 18
3,6*350 13,7" 350 3.6 3-102 40 18
3,6*370 14,6" 370 3.6 3-103 40 18
3,6*400 15,7" 400 3.6 3-104 40 18
3,6*450 17,7" 450 3.6 3-128 40 18
3,6*500 19,8" 500 3.6 3-138 40 18
Estándar 4,8*150 6" 150 4.8 3-35 55 25
4,8*200 8" 200 4.8 3-53 55 25
4,8*250 10" 250 4.8 3-65 55 25
4,8*300 11,8" 300 4.8 3-80 55 25
4,8*350 13,7" 350 4.8 3-93 55 25
4,8*380 15" 400 4.8 3-102 55 25
4,8*400 15,7" 450 4.8 3-108 55 25
4,8*450 17,7" 500 4.8 3-124 55 25
4,8*500 19,8" 550 4.8 3-138 55 25
4,8*650 25,6" 650 4.8 3-188 120 25
Bridas para cables de automóvil ecológicas negras de plástico Accesorios de cableado

Bridas para cables de automóvil ecológicas negras de plástico

Tipo Número de artículo. Longitud Ancho Diámetro del paquete

Mín. resistencia a la tracción del bucle

pulgada milímetros milímetros milímetros libras kg
Cultura 2,5*80 3,1" 80 2.5 2-16 18 8
2,5*100 4" 100 2.5 2-22 18 8
2,5*120 4,7" 120 2.5 2-30 18 8
2,5*150 6" 150 2.5 2-35 18 8
2,5*200 8" 200 2.5 2-53 18 8
Intermedio 3,5*100 4 100 3.6 3-22 40 18
3,5*120 4,7" 120 3.6 3-30 40 18
3,6*150 6" 150 3.6 3-35 40 18
3,6*200 8" 200 3.6 3-53 40 18
3,6*250 10" 250 3.6 3-65 40 18
3,6*300 11,8" 300 3.6 3-93 40 18
3,6*350 13,7" 350 3.6 3-102 40 18
3,6*370 14,6" 370 3.6 3-103 40 18
3,6*400 15,7" 400 3.6 3-104 40 18
3,6*450 17,7" 450 3.6 3-128 40 18
3,6*500 19,8" 500 3.6 3-138 40 18
Estándar 4,8*150 6" 150 4.8 3-35 55 25
4,8*200 8" 200 4.8 3-53 55 25
4,8*250 10" 250 4.8 3-65 55 25
4,8*300 11,8" 300 4.8 3-80 55 25
4,8*350 13,7" 350 4.8 3-93 55 25
4,8*380 15" 400 4.8 3-102 55 25
4,8*400 15,7" 450 4.8 3-108 55 25
4,8*450 17,7" 500 4.8 3-124 55 25
4,8*500 19,8" 550 4.8 3-138 55 25
4,8*650 25,6" 650 4.8 3-188 120 25
Bridas de nailon para automóviles montables por empuje de alta resistencia Accesorios de cableado

Bridas de nailon para automóviles montables por empuje de alta resistencia

Tipo Número de artículo. Longitud Ancho Diámetro del paquete

Mín. resistencia a la tracción del bucle

pulgada milímetros milímetros milímetros libras kg
Cultura 2,5*80 3,1" 80 2.5 2-16 18 8
2,5*100 4" 100 2.5 2-22 18 8
2,5*120 4,7" 120 2.5 2-30 18 8
2,5*150 6" 150 2.5 2-35 18 8
2,5*200 8" 200 2.5 2-53 18 8
Intermedio 3,5*100 4 100 3.6 3-22 40 18
3,5*120 4,7" 120 3.6 3-30 40 18
3,6*150 6" 150 3.6 3-35 40 18
3,6*200 8" 200 3.6 3-53 40 18
3,6*250 10" 250 3.6 3-65 40 18
3,6*300 11,8" 300 3.6 3-93 40 18
3,6*350 13,7" 350 3.6 3-102 40 18
3,6*370 14,6" 370 3.6 3-103 40 18
3,6*400 15,7" 400 3.6 3-104 40 18
3,6*450 17,7" 450 3.6 3-128 40 18
3,6*500 19,8" 500 3.6 3-138 40 18
Estándar 4,8*150 6" 150 4.8 3-35 55 25
4,8*200 8" 200 4.8 3-53 55 25
4,8*250 10" 250 4.8 3-65 55 25
4,8*300 11,8" 300 4.8 3-80 55 25
4,8*350 13,7" 350 4.8 3-93 55 25
4,8*380 15" 400 4.8 3-102 55 25
4,8*400 15,7" 450 4.8 3-108 55 25
4,8*450 17,7" 500 4.8 3-124 55 25
4,8*500 19,8" 550 4.8 3-138 55 25
4,8*650 25,6" 650 4.8 3-188 120 25
Bridas para cables de montaje a presión autoblocantes de nailon Accesorios de cableado

Bridas para cables de montaje a presión autoblocantes de nailon

Tipo Número de artículo. Longitud Ancho Diámetro del paquete

Mín. resistencia a la tracción del bucle

pulgada milímetros milímetros milímetros libras kg
Cultura 2,5*80 3,1" 80 2.5 2-16 18 8
2,5*100 4" 100 2.5 2-22 18 8
2,5*120 4,7" 120 2.5 2-30 18 8
2,5*150 6" 150 2.5 2-35 18 8
2,5*200 8" 200 2.5 2-53 18 8
Intermedio 3,5*100 4 100 3.6 3-22 40 18
3,5*120 4,7" 120 3.6 3-30 40 18
3,6*150 6" 150 3.6 3-35 40 18
3,6*200 8" 200 3.6 3-53 40 18
3,6*250 10" 250 3.6 3-65 40 18
3,6*300 11,8" 300 3.6 3-93 40 18
3,6*350 13,7" 350 3.6 3-102 40 18
3,6*370 14,6" 370 3.6 3-103 40 18
3,6*400 15,7" 400 3.6 3-104 40 18
3,6*450 17,7" 450 3.6 3-128 40 18
3,6*500 19,8" 500 3.6 3-138 40 18
Estándar 4,8*150 6" 150 4.8 3-35 55 25
4,8*200 8" 200 4.8 3-53 55 25
4,8*250 10" 250 4.8 3-65 55 25
4,8*300 11,8" 300 4.8 3-80 55 25
4,8*350 13,7" 350 4.8 3-93 55 25
4,8*380 15" 400 4.8 3-102 55 25
4,8*400 15,7" 450 4.8 3-108 55 25
4,8*450 17,7" 500 4.8 3-124 55 25
4,8*500 19,8" 550 4.8 3-138 55 25
4,8*650 25,6" 650 4.8 3-188 120 25
Bridas para cables con incrustaciones metálicas con mecanismo de bloqueo de bolas Accesorios de cableado

Bridas para cables con incrustaciones metálicas con mecanismo de bloqueo de bolas

Tipo Número de artículo. Longitud Ancho Diámetro del paquete

Mín. resistencia a la tracción del bucle

pulgada milímetros milímetros milímetros libras kg
Cultura 2,5*80 3,1" 80 2.5 2-16 18 8
2,5*100 4" 100 2.5 2-22 18 8
2,5*120 4,7" 120 2.5 2-30 18 8
2,5*150 6" 150 2.5 2-35 18 8
2,5*200 8" 200 2.5 2-53 18 8
Intermedio 3,5*100 4 100 3.6 3-22 40 18
3,5*120 4,7" 120 3.6 3-30 40 18
3,6*150 6" 150 3.6 3-35 40 18
3,6*200 8" 200 3.6 3-53 40 18
3,6*250 10" 250 3.6 3-65 40 18
3,6*300 11,8" 300 3.6 3-93 40 18
3,6*350 13,7" 350 3.6 3-102 40 18
3,6*370 14,6" 370 3.6 3-103 40 18
3,6*400 15,7" 400 3.6 3-104 40 18
3,6*450 17,7" 450 3.6 3-128 40 18
3,6*500 19,8" 500 3.6 3-138 40 18
Estándar 4,8*150 6" 150 4.8 3-35 55 25
4,8*200 8" 200 4.8 3-53 55 25
4,8*250 10" 250 4.8 3-65 55 25
4,8*300 11,8" 300 4.8 3-80 55 25
4,8*350 13,7" 350 4.8 3-93 55 25
4,8*380 15" 400 4.8 3-102 55 25
4,8*400 15,7" 450 4.8 3-108 55 25
4,8*450 17,7" 500 4.8 3-124 55 25
4,8*500 19,8" 550 4.8 3-138 55 25
4,8*650 25,6" 650 4.8 3-188 120 25
Brida de cables para patios de juegos ecológica de nailon autoblocante Accesorios de cableado

Brida de cables para patios de juegos ecológica de nailon autoblocante

Tipo Número de artículo. Longitud Ancho Diámetro del paquete

Mín. resistencia a la tracción del bucle

pulgada milímetros milímetros milímetros libras kg
Cultura 2,5*80 3,1" 80 2.5 2-16 18 8
2,5*100 4" 100 2.5 2-22 18 8
2,5*120 4,7" 120 2.5 2-30 18 8
2,5*150 6" 150 2.5 2-35 18 8
2,5*200 8" 200 2.5 2-53 18 8
Intermedio 3,5*100 4 100 3.6 3-22 40 18
3,5*120 4,7" 120 3.6 3-30 40 18
3,6*150 6" 150 3.6 3-35 40 18
3,6*200 8" 200 3.6 3-53 40 18
3,6*250 10" 250 3.6 3-65 40 18
3,6*300 11,8" 300 3.6 3-93 40 18
3,6*350 13,7" 350 3.6 3-102 40 18
3,6*370 14,6" 370 3.6 3-103 40 18
3,6*400 15,7" 400 3.6 3-104 40 18
3,6*450 17,7" 450 3.6 3-128 40 18
3,6*500 19,8" 500 3.6 3-138 40 18
Estándar 4,8*150 6" 150 4.8 3-35 55 25
4,8*200 8" 200 4.8 3-53 55 25
4,8*250 10" 250 4.8 3-65 55 25
4,8*300 11,8" 300 4.8 3-80 55 25
4,8*350 13,7" 350 4.8 3-93 55 25
4,8*380 15" 400 4.8 3-102 55 25
4,8*400 15,7" 450 4.8 3-108 55 25
4,8*450 17,7" 500 4.8 3-124 55 25
4,8*500 19,8" 550 4.8 3-138 55 25
4,8*650 25,6" 650 4.8 3-188 120 25
Brida para cables liberable para uso en NYLON Accesorios de cableado

Brida para cables liberable para uso en NYLON

Tipo Número de artículo. Longitud Ancho Diámetro del paquete

Mín. resistencia a la tracción del bucle

pulgada milímetros milímetros milímetros libras kg
Cultura 2,5*80 3,1" 80 2.5 2-16 18 8
2,5*100 4" 100 2.5 2-22 18 8
2,5*120 4,7" 120 2.5 2-30 18 8
2,5*150 6" 150 2.5 2-35 18 8
2,5*200 8" 200 2.5 2-53 18 8
Intermedio 3,5*100 4 100 3.6 3-22 40 18
3,5*120 4,7" 120 3.6 3-30 40 18
3,6*150 6" 150 3.6 3-35 40 18
3,6*200 8" 200 3.6 3-53 40 18
3,6*250 10" 250 3.6 3-65 40 18
3,6*300 11,8" 300 3.6 3-93 40 18
3,6*350 13,7" 350 3.6 3-102 40 18
3,6*370 14,6" 370 3.6 3-103 40 18
3,6*400 15,7" 400 3.6 3-104 40 18
3,6*450 17,7" 450 3.6 3-128 40 18
3,6*500 19,8" 500 3.6 3-138 40 18
Estándar 4,8*150 6" 150 4.8 3-35 55 25
4,8*200 8" 200 4.8 3-53 55 25
4,8*250 10" 250 4.8 3-65 55 25
4,8*300 11,8" 300 4.8 3-80 55 25
4,8*350 13,7" 350 4.8 3-93 55 25
4,8*380 15" 400 4.8 3-102 55 25
4,8*400 15,7" 450 4.8 3-108 55 25
4,8*450 17,7" 500 4.8 3-124 55 25
4,8*500 19,8" 550 4.8 3-138 55 25
4,8*650 25,6" 650 4.8 3-188 120 25
Sellos de plástico de seguridad PP PE autoblocantes Accesorios de cableado

Sellos de plástico de seguridad PP PE autoblocantes

Tipo Número de artículo. Longitud Ancho Diámetro del paquete

Mín. resistencia a la tracción del bucle

pulgada milímetros milímetros milímetros libras kg
Cultura 2,5*80 3,1" 80 2.5 2-16 18 8
2,5*100 4" 100 2.5 2-22 18 8
2,5*120 4,7" 120 2.5 2-30 18 8
2,5*150 6" 150 2.5 2-35 18 8
2,5*200 8" 200 2.5 2-53 18 8
Intermedio 3,5*100 4 100 3.6 3-22 40 18
3,5*120 4,7" 120 3.6 3-30 40 18
3,6*150 6" 150 3.6 3-35 40 18
3,6*200 8" 200 3.6 3-53 40 18
3,6*250 10" 250 3.6 3-65 40 18
3,6*300 11,8" 300 3.6 3-93 40 18
3,6*350 13,7" 350 3.6 3-102 40 18
3,6*370 14,6" 370 3.6 3-103 40 18
3,6*400 15,7" 400 3.6 3-104 40 18
3,6*450 17,7" 450 3.6 3-128 40 18
3,6*500 19,8" 500 3.6 3-138 40 18
Estándar 4,8*150 6" 150 4.8 3-35 55 25
4,8*200 8" 200 4.8 3-53 55 25
4,8*250 10" 250 4.8 3-65 55 25
4,8*300 11,8" 300 4.8 3-80 55 25
4,8*350 13,7" 350 4.8 3-93 55 25
4,8*380 15" 400 4.8 3-102 55 25
4,8*400 15,7" 450 4.8 3-108 55 25
4,8*450 17,7" 500 4.8 3-124 55 25
4,8*500 19,8" 550 4.8 3-138 55 25
4,8*650 25,6" 650 4.8 3-188 120 25
Brida de nailon antideslizante, ecológica y reutilizable Accesorios de cableado

Brida de nailon antideslizante, ecológica y reutilizable

Tipo Número de artículo. Longitud Ancho Diámetro del paquete

Mín. resistencia a la tracción del bucle

pulgada milímetros milímetros milímetros libras kg
Cultura 2,5*80 3,1" 80 2.5 2-16 18 8
2,5*100 4" 100 2.5 2-22 18 8
2,5*120 4,7" 120 2.5 2-30 18 8
2,5*150 6" 150 2.5 2-35 18 8
2,5*200 8" 200 2.5 2-53 18 8
Intermedio 3,5*100 4 100 3.6 3-22 40 18
3,5*120 4,7" 120 3.6 3-30 40 18
3,6*150 6" 150 3.6 3-35 40 18
3,6*200 8" 200 3.6 3-53 40 18
3,6*250 10" 250 3.6 3-65 40 18
3,6*300 11,8" 300 3.6 3-93 40 18
3,6*350 13,7" 350 3.6 3-102 40 18
3,6*370 14,6" 370 3.6 3-103 40 18
3,6*400 15,7" 400 3.6 3-104 40 18
3,6*450 17,7" 450 3.6 3-128 40 18
3,6*500 19,8" 500 3.6 3-138 40 18
Estándar 4,8*150 6" 150 4.8 3-35 55 25
4,8*200 8" 200 4.8 3-53 55 25
4,8*250 10" 250 4.8 3-65 55 25
4,8*300 11,8" 300 4.8 3-80 55 25
4,8*350 13,7" 350 4.8 3-93 55 25
4,8*380 15" 400 4.8 3-102 55 25
4,8*400 15,7" 450 4.8 3-108 55 25
4,8*450 17,7" 500 4.8 3-124 55 25
4,8*500 19,8" 550 4.8 3-138 55 25
4,8*650 25,6" 650 4.8 3-188 120 25
Acerca de
Wenzhou Shangfeng Electric Co., Ltd.
Wenzhou Shangfeng Electric Co., Ltd.

Wenzhou Shangfeng Electric Co., Ltd. está ubicada en Liushi, la "capital eléctrica china", junto a la autopista Yongtaiwen y la autopista nacional 104, el puerto más grande de Wenzhou, el puerto de Qili en el sur, y el aeropuerto y la estación de tren de Wenzhou en el oeste. El transporte marítimo, terrestre y aéreo es muy conveniente.
La empresa ha introducido tecnología y equipos avanzados, ha aprobado el sistema de calidad internacional ISO9001, la certificación CQC del Centro de Certificación de Calidad de China y ha obtenido la certificación de seguridad CE de la Comunidad Europea, la certificación de la directiva de protección ambiental ROHS y ha introducido continuamente personal técnico superior y personal de gestión empresarial, y ha adquirido gradualmente tecnología de producción. La empresa se especializa en la producción de enchufes, tomas de corriente, acopladores (conectores), bridas de nailon y otros productos industriales. La empresa sigue estrictamente estándares internacionales como IEC60309, EN60309 y CEE17 y estándares nacionales como GB11918 y GB11919. El diseño del producto es único y la estructura es razonable.
Los productos se utilizan principalmente en fundición de acero, petroquímica, energía eléctrica, electrónica, ferrocarriles, sitios de construcción, aeropuertos, minas, sitios mineros, plantas de tratamiento de drenaje y suministro de agua, puertos, muelles, centros comerciales, hoteles y otras empresas industriales y mineras. , y como repuestos de soporte y reparación de fuentes de alimentación y conectores de equipos importados del exterior. Es una nueva generación de dispositivos de suministro de energía ideales. Los productos de nuestra empresa se venden bien en más de 20 provincias, municipios y regiones autónomas en el país y en el extranjero, así como en países y áreas como el sudeste asiático, Europa y América, y son los preferidos de los clientes.
Nuestra empresa siempre se ha adherido al propósito de "calidad para la supervivencia, reputación para el desarrollo", siendo constantemente pionera y avanzando, creando alto calidad, proporcionando alto servicios y expandir el mercado global con productos de la marca "Shangfeng".

Certificado de honor
  • Honor
  • Honor
  • Honor
  • Honor
  • Honor
Noticias